Outlet Distribution List
| Destination | Distribution Outlets | Qty | |
| MZUZU | Anwal Masjid | Gousia Main Masjid | 750 |
| Kandaha Masjid | Chiputula Masjid | ||
| Area 1b Masjid | Chibavi Masjid | ||
| Mchengautuba Masjid | Ekwendeni Masjid | ||
| NKHOTAKOTA | Taba Masjid | Tambala Masjid | 400 |
| Bondo Masjid | Chiwaula Masjid | ||
| Makuta Masjid | Mtenje Masjid | ||
| Nkhotakota Islamic | |||
| SALIMA | Salima main Masjid | Nsangu Masjid | 250 |
| Thawale Masjid | Maganga Masjid | ||
| Kachulu Masjid | Kamuzu Road Masjid | ||
| Sengabay Masjid | Salima Islamic Centre | ||
| NTCHEU | Ntcheu Main Masjid | Biriwiri Masjid | 250 |
| Kampepuza Masjid | Sella Masjid | ||
| Tchauya Masjid | Mphepozinai Masjid | ||
| MULANJE | Mkando Majid | Chisitu Masjid | 400 |
| Chonde Masjid | Mai Halima Secondary | ||
| Chitakale Masjid | Limbuli Masjid | ||
| MONKEBAY | MonkeyBay Masjid | Namkumba Masjid | 200 |
| Bwanje Masjid | Sharp Valley Masjid | ||
| Kasinje Masjid | Golomoti Masjid | ||
| MAKANJIRA | Makanjira main Masjid | Mponera Masjid | 200 |
| Mmadi Masjid | Tiyesese Trust | ||
| Lulanga Masjid | Malamia Masjid | ||
| Mkopiti Masjid | Mambo Masjid | ||
| NAMWERA | Namwera Masjid | Masongola Masjid | 250 |
| Chingwenya Masjid | Majuni Masjid | ||
| Kwiputi Masjid | Chiponde Masjid | ||
| Idrussi Masjid | Masuku Masjid | ||
| Destination | Distribution Outlets | Qty | |
| NTAJA | Nsanama Masjid | Nselema Masjid | 400 |
| Ntaja Masjid | Liwonde Masjid | ||
| Madina Masjid | Ntaja Secondary | ||
| BLANTYRE | Madina Masjid | 2500 | |
| Kanjedza Masjid | |||
| Hajra Masjid | |||
| Ndirande Masjid | |||
| Blantyre Masjid | |||
| At-Taqwa Masjid | |||
| Zingwangwa Masjid | |||
| Kamba Masjid
Limbe Masjid |
|||
| ZOMBA | Anjuman | Napini Masjid | 800 |
| Police College Masjid | Cobbe Baracks | ||
| 3 Miles Masjid | Chinamwali | ||
| Zodek Masjid | Mpondabwino | ||
| Namalaka Masjid | |||
| LILONGWE | Falls Masjid | Area 25 B | 1750 |
| Area 9 Masjid | Mai Aisha Academy | ||
| Area 47 Masjid | Kaliyeka Masjid | ||
| Chinsapo Masjid | Alfalah | ||
| Anbiyyah Masjid | Kawale 1 Masjid | ||
| Mandala Masjid | Madinah Masjid | ||
| Zam-Zam Masjid | Biwi Masjid | ||
| Area 36 Masjid | |||
| Area 25 A | |||
| BALAKA | Balaka Masjid (Centre) | Chilobwe Masjid | 500 |
| Mponda Masjid | Sosola Masjid | ||
| Majiga Masjid | Mpulula Masjid | ||
| Ngolonje Masjid | Chimatiro Masjid | ||
| MANGOCHI | Chomba Masjid 1&2 | Madinah Masjid | 800 |
| Mpima Masjid | M’baluku Masjid | ||
| Aisha Girls Masjid | Ntagaluka | ||
| Saiti Kazembe Masjid | Mwanyama | ||
| Mpondasi Masjid | |||
| Ntalimanja Masjid | |||
| Muzdalifah Masjid | |||
| Kalonga Masjid 1&2 | |||
| Mangochi Main Masjid | |||
| Mangochi Sub Masjid | |||
| Chikwawa | 250 | ||
| Ngabu Masjid | |||
| Nchalo Masjid | |||
| Bangula Masjid | |||
| Chikwawa Masjid | |||
| POSTING | Malawi & Abroad | 300 | |